1ª Fase Camp. Nacional/ Camp. Regionais 2024/2025 Infantis Femininos Divisão A - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELAMORA A | 7 | 7 | 0 | 21 - 0 | INF | 525 - 259 | 2.027 | 21 |
2 | Acad. Vol. Atlântico | 8 | 5 | 3 | 16 - 12 | 1.333 | 589 - 560 | 1.052 | 14 |
3 | CR Piedense | 8 | 4 | 4 | 15 - 18 | 0.833 | 642 - 694 | 0.925 | 10 |
4 | VC Setúbal 1990 | 8 | 3 | 5 | 13 - 17 | 0.765 | 601 - 605 | 0.993 | 11 |
5 | Acad. Volei Praia | 7 | 0 | 7 | 3 - 21 | 0.143 | 340 - 579 | 0.587 | 1 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. SJ Brito A | 10 | 10 | 0 | 30 - 1 | 30 | 771 - 412 | 1.871 | 30 |
2 | Volley4All | 10 | 8 | 2 | 25 - 7 | 3.571 | 764 - 484 | 1.579 | 24 |
3 | RC Vale Cavala | 10 | 6 | 4 | 19 - 15 | 1.267 | 685 - 693 | 0.988 | 18 |
4 | Salesianos Lisboa | 10 | 4 | 6 | 14 - 20 | 0.7 | 659 - 733 | 0.899 | 12 |
5 | Académica Amadora | 10 | 1 | 9 | 6 - 27 | 0.222 | 498 - 782 | 0.637 | 4 |
6 | Esc. Filipa Lencastre | 10 | 1 | 9 | 5 - 29 | 0.172 | 540 - 813 | 0.664 | 2 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 10 | 10 | 0 | 30 - 1 | 30 | 767 - 396 | 1.937 | 30 |
2 | GD Estoril Praia | 10 | 8 | 2 | 25 - 6 | 4.167 | 709 - 483 | 1.468 | 24 |
3 | CN Ginástica | 10 | 5 | 5 | 17 - 16 | 1.063 | 648 - 706 | 0.918 | 16 |
4 | AD Marista | 10 | 4 | 6 | 12 - 22 | 0.545 | 584 - 646 | 0.904 | 10 |
5 | GDS Cascais | 10 | 3 | 7 | 10 - 24 | 0.417 | 588 - 720 | 0.817 | 8 |
6 | CV Oeiras | 10 | 0 | 10 | 5 - 30 | 0.167 | 492 - 837 | 0.588 | 2 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusófona VC A | 10 | 10 | 0 | 30 - 1 | 30 | 767 - 256 | 2.996 | 30 |
2 | CF Belenenses A | 10 | 8 | 2 | 25 - 7 | 3.571 | 697 - 458 | 1.522 | 24 |
3 | Grupo MTBA A | 10 | 6 | 4 | 19 - 12 | 1.583 | 620 - 611 | 1.015 | 18 |
4 | CD Marista Carcavelos | 10 | 4 | 6 | 12 - 20 | 0.6 | 569 - 684 | 0.832 | 12 |
5 | Odivelas SC A | 10 | 2 | 8 | 8 - 24 | 0.333 | 506 - 719 | 0.704 | 6 |
6 | GRC Bom Retiro | 10 | 0 | 10 | 0 - 30 | 0 | 319 - 750 | 0.425 | 0 |
Série E
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP A | 10 | 10 | 0 | 30 - 2 | 15 | 789 - 399 | 1.977 | 30 |
2 | Col. Pedro Arrupe | 10 | 8 | 2 | 25 - 9 | 2.778 | 790 - 653 | 1.21 | 24 |
3 | Famões CA A | 10 | 6 | 4 | 20 - 18 | 1.111 | 779 - 735 | 1.06 | 16 |
4 | CD Alverca Volei A | 10 | 4 | 6 | 17 - 21 | 0.81 | 771 - 802 | 0.961 | 14 |
5 | AMSAC | 10 | 2 | 8 | 9 - 24 | 0.375 | 512 - 703 | 0.728 | 6 |
6 | Playsports | 10 | 0 | 10 | 3 - 30 | 0.1 | 459 - 808 | 0.568 | 0 |
Série F
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVA Madeira Torres A | 10 | 10 | 0 | 30 - 0 | INF | 750 - 257 | 2.918 | 30 |
2 | SintraVolei A | 10 | 8 | 2 | 24 - 8 | 3 | 712 - 527 | 1.351 | 24 |
3 | GD Sesimbra | 10 | 5 | 5 | 18 - 19 | 0.947 | 729 - 687 | 1.061 | 15 |
4 | Col. Minerva | 10 | 4 | 6 | 13 - 22 | 0.591 | 592 - 789 | 0.75 | 11 |
5 | SC Torres | 10 | 3 | 7 | 12 - 25 | 0.48 | 625 - 828 | 0.755 | 7 |
6 | TC Alcochete | 10 | 0 | 10 | 7 - 30 | 0.233 | 535 - 855 | 0.626 | 3 |