1ª Fase Camp. Nacional/ Camp. Regionais 2024/2025 Iniciados Femininos Divisão B - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP A | 10 | 10 | 0 | 30 - 2 | 15 | 779 - 421 | 1.85 | 30 |
2 | Famões CA A | 10 | 7 | 3 | 22 - 12 | 1.833 | 768 - 683 | 1.124 | 20 |
3 | Grupo MTBA | 10 | 6 | 4 | 21 - 15 | 1.4 | 796 - 692 | 1.15 | 17 |
4 | GD Sesimbra | 10 | 5 | 5 | 19 - 15 | 1.267 | 714 - 637 | 1.121 | 17 |
5 | GDU Ericeirense | 10 | 1 | 9 | 4 - 27 | 0.148 | 487 - 779 | 0.625 | 3 |
6 | CD Alverca Volei | 10 | 1 | 9 | 3 - 28 | 0.107 | 438 - 770 | 0.569 | 3 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. SJ Brito | 10 | 9 | 1 | 28 - 4 | 7 | 768 - 470 | 1.634 | 27 |
2 | Esc. Filipa Lencastre | 10 | 8 | 2 | 24 - 8 | 3 | 689 - 508 | 1.356 | 24 |
3 | Playsports A | 10 | 4 | 6 | 14 - 19 | 0.737 | 613 - 634 | 0.967 | 12 |
4 | SintraVolei | 10 | 4 | 6 | 14 - 20 | 0.7 | 556 - 708 | 0.785 | 12 |
5 | AMSAC | 10 | 3 | 7 | 9 - 22 | 0.409 | 416 - 598 | 0.696 | 9 |
6 | Odivelas SC A | 10 | 2 | 8 | 8 - 24 | 0.333 | 513 - 637 | 0.805 | 6 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Oeiras | 10 | 10 | 0 | 30 - 4 | 7.5 | 812 - 502 | 1.618 | 29 |
2 | CD Marista Carcavelos A | 10 | 8 | 2 | 27 - 11 | 2.455 | 866 - 540 | 1.604 | 23 |
3 | AD Marista | 10 | 5 | 4 | 18 - 16 | 1.125 | 723 - 650 | 1.112 | 15 |
4 | CN Ginástica | 10 | 4 | 6 | 18 - 21 | 0.857 | 798 - 768 | 1.039 | 13 |
5 | GD Estoril Praia A | 9 | 1 | 8 | 7 - 24 | 0.292 | 473 - 675 | 0.701 | 4 |
6 | Fox Clube Palmela | 9 | 0 | 8 | 0 - 24 | 0 | 63 - 600 | 0.105 | 0 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses A | 10 | 10 | 0 | 30 - 0 | INF | 750 - 285 | 2.632 | 30 |
2 | TC Alcochete | 10 | 8 | 2 | 24 - 8 | 3 | 709 - 451 | 1.572 | 23 |
3 | GDS Cascais | 10 | 5 | 5 | 17 - 17 | 1 | 649 - 696 | 0.932 | 16 |
4 | RC Vale Cavala A | 10 | 5 | 5 | 15 - 18 | 0.833 | 606 - 672 | 0.902 | 14 |
5 | Real Alcochete | 9 | 1 | 8 | 7 - 24 | 0.292 | 480 - 719 | 0.668 | 4 |
6 | GC Português | 9 | 0 | 9 | 1 - 27 | 0.037 | 315 - 686 | 0.459 | 0 |
Série E
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. Pedro Arrupe | 10 | 9 | 1 | 28 - 6 | 4.667 | 918 - 539 | 1.703 | 26 |
2 | Acad. Volei Praia A | 10 | 7 | 3 | 21 - 10 | 2.1 | 704 - 620 | 1.135 | 21 |
3 | CR Piedense | 10 | 7 | 3 | 21 - 13 | 1.615 | 732 - 650 | 1.126 | 20 |
4 | VC Setúbal 1990 | 10 | 3 | 7 | 15 - 25 | 0.6 | 829 - 872 | 0.951 | 10 |
5 | Col. Minerva | 10 | 3 | 7 | 14 - 24 | 0.583 | 707 - 940 | 0.752 | 9 |
6 | PELAMORA | 10 | 1 | 9 | 7 - 28 | 0.25 | 563 - 832 | 0.677 | 4 |