Torneio de Encerramento "Profª Adelaide Patrício" 2024 Juvenis Femininos - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Lisboa | 6 | 6 | 0 | 18 - 0 | INF | 450 - 292 | 1.541 | 18 |
2 | VC Setúbal 1990 | 6 | 3 | 2 | 9 - 8 | 1.125 | 367 - 346 | 1.061 | 8 |
3 | Acad. Vol. Atlântico | 6 | 1 | 5 | 5 - 16 | 0.313 | 380 - 496 | 0.766 | 4 |
4 | GRC Bom Retiro | 6 | 1 | 4 | 4 - 12 | 0.333 | 302 - 365 | 0.827 | 3 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. Pedro Arrupe | 8 | 7 | 1 | 23 - 5 | 4.6 | 653 - 420 | 1.555 | 21 |
2 | CD Marista Carcavelos | 8 | 6 | 2 | 22 - 9 | 2.444 | 711 - 558 | 1.274 | 19 |
3 | GC Português | 8 | 4 | 4 | 12 - 15 | 0.8 | 503 - 542 | 0.928 | 11 |
4 | AD Marista | 8 | 3 | 5 | 13 - 17 | 0.765 | 651 - 627 | 1.038 | 9 |
5 | Grupo MTBA | 8 | 0 | 8 | 0 - 24 | 0 | 229 - 600 | 0.382 | 0 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses | 10 | 9 | 1 | 29 - 8 | 3.625 | 879 - 723 | 1.216 | 27 |
2 | SC Torres | 10 | 7 | 3 | 23 - 13 | 1.769 | 826 - 764 | 1.081 | 20 |
3 | Esc. Filipa Lencastre | 10 | 7 | 3 | 23 - 17 | 1.353 | 870 - 802 | 1.085 | 19 |
4 | Salesianos Lisboa | 10 | 5 | 5 | 22 - 17 | 1.294 | 882 - 822 | 1.073 | 17 |
5 | RC Santarém | 10 | 1 | 8 | 7 - 24 | 0.292 | 589 - 729 | 0.808 | 4 |
6 | Playsports | 10 | 0 | 9 | 2 - 27 | 0.074 | 507 - 713 | 0.711 | 0 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Oeiras | 10 | 10 | 0 | 30 - 6 | 5 | 860 - 581 | 1.48 | 28 |
2 | SintraVolei | 10 | 8 | 2 | 26 - 6 | 4.333 | 754 - 566 | 1.332 | 25 |
3 | CD Alverca Volei | 10 | 6 | 4 | 21 - 12 | 1.75 | 728 - 655 | 1.111 | 19 |
4 | GDS Cascais | 10 | 3 | 6 | 10 - 18 | 0.556 | 555 - 636 | 0.873 | 9 |
5 | Odivelas SC | 10 | 1 | 7 | 3 - 21 | 0.143 | 445 - 566 | 0.786 | 3 |
6 | RC Vale Cavala | 10 | 0 | 9 | 0 - 27 | 0 | 339 - 677 | 0.501 | 0 |