Torneio de Encerramento "Profª Adelaide Patrício" 2024 Juvenis Femininos - 1ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CV Lisboa 6 6 0 18 - 0 INF 450 - 2921.54118
2 VC Setúbal 1990 6 3 2 9 - 8 1.125 367 - 3461.0618
3 Acad. Vol. Atlântico 6 1 5 5 - 16 0.313 380 - 4960.7664
4 GRC Bom Retiro 6 1 4 4 - 12 0.333 302 - 3650.8273

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Col. Pedro Arrupe 8 7 1 23 - 5 4.6 653 - 4201.55521
2 CD Marista Carcavelos 8 6 2 22 - 9 2.444 711 - 5581.27419
3 GC Português 8 4 4 12 - 15 0.8 503 - 5420.92811
4 AD Marista 8 3 5 13 - 17 0.765 651 - 6271.0389
5 Grupo MTBA 8 0 8 0 - 24 0 229 - 6000.3820

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CF Belenenses 10 9 1 29 - 8 3.625 879 - 7231.21627
2 SC Torres 10 7 3 23 - 13 1.769 826 - 7641.08120
3 Esc. Filipa Lencastre 10 7 3 23 - 17 1.353 870 - 8021.08519
4 Salesianos Lisboa 10 5 5 22 - 17 1.294 882 - 8221.07317
5 RC Santarém 10 1 8 7 - 24 0.292 589 - 7290.8084
6 Playsports 10 0 9 2 - 27 0.074 507 - 7130.7110

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CV Oeiras 10 10 0 30 - 6 5 860 - 5811.4828
2 SintraVolei 10 8 2 26 - 6 4.333 754 - 5661.33225
3 CD Alverca Volei 10 6 4 21 - 12 1.75 728 - 6551.11119
4 GDS Cascais 10 3 6 10 - 18 0.556 555 - 6360.8739
5 Odivelas SC 10 1 7 3 - 21 0.143 445 - 5660.7863
6 RC Vale Cavala 10 0 9 0 - 27 0 339 - 6770.5010

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

Beach Volley Top Tournament 2024 - Foz do Lizandro

Vídeo em Destaque

Encontro Nacional de Mini Voleibol 2024

Sulaccount

Sul Taças