Campeonatos Regionais 2023/2024 Infantis Femininos - 2ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 10 | 9 | 1 | 28 - 8 | 3.5 | 848 - 609 | 1.392 | 26 |
2 | PELAMORA A | 10 | 8 | 2 | 26 - 14 | 1.857 | 868 - 796 | 1.09 | 23 |
3 | Lusófona VC A | 10 | 7 | 3 | 26 - 16 | 1.625 | 898 - 809 | 1.11 | 22 |
4 | CVA Madeira Torres A | 10 | 3 | 7 | 16 - 22 | 0.727 | 750 - 821 | 0.914 | 12 |
5 | CV Lisboa | 10 | 2 | 8 | 9 - 27 | 0.333 | 653 - 844 | 0.774 | 5 |
6 | CN Ginástica A | 10 | 1 | 9 | 11 - 29 | 0.379 | 764 - 902 | 0.847 | 4 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acad. Vol. Atlântico | 10 | 10 | 0 | 30 - 5 | 6 | 840 - 611 | 1.375 | 29 |
2 | Sporting CP A | 10 | 8 | 2 | 26 - 8 | 3.25 | 768 - 616 | 1.247 | 24 |
3 | Col. Minerva | 10 | 5 | 5 | 19 - 17 | 1.118 | 789 - 753 | 1.048 | 15 |
4 | GC Português | 10 | 4 | 6 | 13 - 25 | 0.52 | 735 - 847 | 0.868 | 9 |
5 | SintraVolei B | 10 | 2 | 8 | 14 - 27 | 0.519 | 784 - 876 | 0.895 | 9 |
6 | GD Sesimbra | 10 | 1 | 9 | 9 - 29 | 0.31 | 651 - 864 | 0.753 | 4 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SintraVolei A | 10 | 10 | 0 | 30 - 8 | 3.75 | 889 - 728 | 1.221 | 28 |
2 | CV Oeiras | 10 | 7 | 3 | 24 - 17 | 1.412 | 863 - 814 | 1.06 | 19 |
3 | CF Belenenses A | 10 | 6 | 4 | 25 - 19 | 1.316 | 967 - 884 | 1.094 | 19 |
4 | Volley4All | 10 | 4 | 6 | 17 - 19 | 0.895 | 743 - 760 | 0.978 | 13 |
5 | CVA Madeira Torres B | 10 | 3 | 7 | 15 - 24 | 0.625 | 754 - 868 | 0.869 | 10 |
6 | CD Marista Carcavelos A | 10 | 0 | 10 | 6 - 30 | 0.2 | 698 - 860 | 0.812 | 1 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Alverca Volei | 10 | 8 | 2 | 26 - 9 | 2.889 | 757 - 666 | 1.137 | 24 |
2 | Esc. Filipa Lencastre | 10 | 7 | 3 | 26 - 14 | 1.857 | 879 - 734 | 1.198 | 22 |
3 | Lusófona VC B | 10 | 6 | 4 | 21 - 19 | 1.105 | 840 - 852 | 0.986 | 17 |
4 | Col. Pedro Arrupe | 10 | 4 | 6 | 18 - 22 | 0.818 | 839 - 820 | 1.023 | 12 |
5 | AD Marista | 10 | 4 | 6 | 17 - 23 | 0.739 | 818 - 867 | 0.943 | 12 |
6 | Famões CA | 10 | 1 | 9 | 8 - 29 | 0.276 | 682 - 876 | 0.779 | 3 |
Série E
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Vale Cavala | 8 | 7 | 1 | 23 - 10 | 2.3 | 735 - 615 | 1.195 | 21 |
2 | CR Piedense | 8 | 5 | 3 | 19 - 10 | 1.9 | 630 - 616 | 1.023 | 16 |
3 | VC Setúbal 1990 | 8 | 5 | 3 | 16 - 14 | 1.143 | 630 - 634 | 0.994 | 14 |
4 | Grupo MTBA | 8 | 3 | 5 | 12 - 20 | 0.6 | 661 - 683 | 0.968 | 7 |
5 | CF Belenenses B | 8 | 0 | 8 | 8 - 24 | 0.333 | 618 - 726 | 0.851 | 2 |
Série F
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. SJ Brito | 10 | 10 | 0 | 30 - 5 | 6 | 854 - 549 | 1.556 | 30 |
2 | GDS Cascais | 10 | 7 | 3 | 24 - 14 | 1.714 | 836 - 763 | 1.096 | 20 |
3 | GD Estoril Praia | 10 | 6 | 4 | 21 - 16 | 1.313 | 808 - 766 | 1.055 | 19 |
4 | CD Marista Carcavelos B | 10 | 5 | 5 | 20 - 23 | 0.87 | 877 - 892 | 0.983 | 11 |
5 | Sporting CP B | 10 | 1 | 9 | 10 - 27 | 0.37 | 667 - 866 | 0.77 | 5 |
6 | Odivelas SC B | 10 | 1 | 9 | 8 - 28 | 0.286 | 622 - 828 | 0.751 | 5 |
Série G
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acad. Volei Praia | 10 | 10 | 0 | 30 - 7 | 4.286 | 868 - 631 | 1.376 | 29 |
2 | TC Alcochete | 9 | 6 | 3 | 23 - 9 | 2.556 | 719 - 584 | 1.231 | 20 |
3 | PELAMORA B | 10 | 6 | 4 | 20 - 18 | 1.111 | 819 - 825 | 0.993 | 17 |
4 | CN Ginástica B | 9 | 4 | 5 | 15 - 16 | 0.938 | 676 - 639 | 1.058 | 12 |
5 | Playsports | 9 | 1 | 8 | 6 - 25 | 0.24 | 505 - 717 | 0.704 | 3 |
6 | Odivelas SC A | 7 | 0 | 7 | 2 - 21 | 0.095 | 366 - 557 | 0.657 | 0 |