Campeonatos Regionais 2023/2024 Juniores A Femininos - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley4All | 8 | 8 | 0 | 24 - 1 | 24 | 600 - 177 | 3.39 | 24 |
2 | CN Ginástica | 8 | 5 | 3 | 17 - 9 | 1.889 | 557 - 433 | 1.286 | 16 |
3 | GDS Cascais | 8 | 5 | 3 | 15 - 12 | 1.25 | 515 - 521 | 0.988 | 14 |
4 | Juventude SC | 8 | 2 | 6 | 8 - 18 | 0.444 | 377 - 557 | 0.677 | 6 |
5 | GD Estoril Praia | 8 | 0 | 8 | 0 - 24 | 0 | 239 - 600 | 0.398 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusófona VC | 8 | 8 | 0 | 24 - 1 | 24 | 624 - 247 | 2.526 | 24 |
2 | AC Albufeira | 8 | 6 | 2 | 18 - 8 | 2.25 | 555 - 443 | 1.253 | 17 |
3 | AD Marista | 8 | 4 | 4 | 15 - 12 | 1.25 | 548 - 476 | 1.151 | 13 |
4 | Famões CA | 8 | 1 | 7 | 5 - 21 | 0.238 | 418 - 580 | 0.721 | 4 |
5 | PNB Loures | 8 | 1 | 7 | 3 - 23 | 0.13 | 230 - 629 | 0.366 | 2 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 8 | 8 | 0 | 24 - 1 | 24 | 626 - 384 | 1.63 | 24 |
2 | GD Sesimbra | 8 | 6 | 2 | 19 - 8 | 2.375 | 626 - 519 | 1.206 | 17 |
3 | PELAMORA | 8 | 4 | 4 | 14 - 12 | 1.167 | 543 - 529 | 1.026 | 13 |
4 | Acad. Volei Praia | 8 | 2 | 6 | 6 - 20 | 0.3 | 463 - 603 | 0.768 | 5 |
5 | TC Alcochete | 8 | 0 | 8 | 2 - 24 | 0.083 | 413 - 636 | 0.649 | 1 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 6 | 6 | 0 | 18 - 0 | INF | 450 - 177 | 2.542 | 18 |
2 | CF Belenenses | 6 | 4 | 2 | 12 - 8 | 1.5 | 420 - 359 | 1.17 | 12 |
3 | Moura VC | 6 | 2 | 4 | 8 - 12 | 0.667 | 322 - 447 | 0.72 | 6 |
4 | CD Cova da Piedade | 6 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 | 241 - 450 | 0.536 | 0 |