Campeonatos Regionais 2023/2024 Juvenis Femininos - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusófona VC A | 6 | 6 | 0 | 18 - 0 | INF | 450 - 269 | 1.673 | 18 |
2 | AD Marista | 6 | 4 | 2 | 14 - 7 | 2 | 461 - 397 | 1.161 | 13 |
3 | CN Ginástica | 6 | 4 | 2 | 13 - 8 | 1.625 | 447 - 407 | 1.098 | 12 |
4 | CV Oeiras | 6 | 4 | 2 | 12 - 8 | 1.5 | 437 - 394 | 1.109 | 11 |
5 | CV Lisboa | 6 | 2 | 4 | 7 - 13 | 0.538 | 376 - 453 | 0.83 | 6 |
6 | CD Marista Carcavelos | 6 | 1 | 5 | 5 - 15 | 0.333 | 411 - 479 | 0.858 | 3 |
7 | GDS Cascais | 6 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 | 270 - 453 | 0.596 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Piedense | 6 | 6 | 0 | 18 - 0 | INF | 450 - 206 | 2.184 | 18 |
2 | CF Belenenses | 6 | 5 | 1 | 15 - 4 | 3.75 | 455 - 362 | 1.257 | 15 |
3 | Salesianos Lisboa | 6 | 4 | 2 | 13 - 8 | 1.625 | 448 - 380 | 1.179 | 12 |
4 | VC Setúbal 1990 | 6 | 3 | 3 | 9 - 11 | 0.818 | 317 - 413 | 0.768 | 9 |
5 | Odivelas SC | 6 | 2 | 4 | 8 - 15 | 0.533 | 446 - 536 | 0.832 | 5 |
6 | Acad. Vol. Atlântico B | 6 | 1 | 5 | 5 - 16 | 0.313 | 394 - 461 | 0.855 | 4 |
7 | GC Português | 6 | 0 | 6 | 4 - 18 | 0.222 | 372 - 524 | 0.71 | 0 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusófona VC B | 6 | 5 | 1 | 17 - 3 | 5.667 | 487 - 269 | 1.81 | 16 |
2 | Sporting CP | 6 | 5 | 1 | 15 - 5 | 3 | 453 - 339 | 1.336 | 15 |
3 | Acad. Vol. Atlântico A | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 1.857 | 447 - 339 | 1.319 | 15 |
4 | SintraVolei | 6 | 4 | 2 | 14 - 8 | 1.75 | 498 - 424 | 1.175 | 11 |
5 | Esc. Filipa Lencastre | 6 | 2 | 4 | 6 - 13 | 0.462 | 326 - 402 | 0.811 | 6 |
6 | Playsports | 6 | 1 | 5 | 4 - 17 | 0.235 | 302 - 492 | 0.614 | 2 |
7 | RC Vale Cavala | 6 | 0 | 6 | 2 - 18 | 0.111 | 236 - 484 | 0.488 | 1 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVA Madeira Torres | 6 | 6 | 0 | 18 - 1 | 18 | 479 - 286 | 1.675 | 18 |
2 | Col. SJ Brito | 6 | 5 | 1 | 16 - 4 | 4 | 484 - 322 | 1.503 | 15 |
3 | Grupo MTBA | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 1.857 | 419 - 368 | 1.139 | 12 |
4 | CD Alverca Volei | 6 | 3 | 3 | 9 - 11 | 0.818 | 418 - 443 | 0.944 | 9 |
5 | Col. Pedro Arrupe | 6 | 2 | 4 | 8 - 12 | 0.667 | 385 - 418 | 0.921 | 6 |
6 | SC Torres | 6 | 1 | 5 | 3 - 15 | 0.2 | 291 - 413 | 0.705 | 3 |
7 | GRC Bom Retiro | 6 | 0 | 6 | 1 - 18 | 0.056 | 244 - 470 | 0.519 | 0 |