Campeonatos Regionais 2023/2024 Cadetes Femininos - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 7 | 7 | 0 | 21 - 0 | INF | 525 - 190 | 2.763 | 21 |
2 | AD Marista | 7 | 6 | 1 | 18 - 8 | 2.25 | 571 - 458 | 1.247 | 16 |
3 | CR Piedense | 7 | 4 | 3 | 12 - 10 | 1.2 | 354 - 445 | 0.796 | 12 |
4 | Salesianos Lisboa | 7 | 3 | 4 | 13 - 12 | 1.083 | 521 - 473 | 1.101 | 11 |
5 | SintraVolei | 7 | 3 | 4 | 11 - 13 | 0.846 | 478 - 501 | 0.954 | 9 |
6 | Famões CA B | 7 | 3 | 4 | 11 - 14 | 0.786 | 484 - 554 | 0.874 | 9 |
7 | Acad. Vol. Atlântico | 7 | 2 | 5 | 9 - 17 | 0.529 | 491 - 555 | 0.885 | 6 |
8 | TC Alcochete B | 7 | 0 | 7 | 0 - 21 | 0 | 277 - 525 | 0.528 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusófona VC | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | 21 | 544 - 264 | 2.061 | 21 |
2 | GD Estoril Praia A | 7 | 6 | 1 | 19 - 3 | 6.333 | 523 - 324 | 1.614 | 18 |
3 | Sporting CP | 7 | 5 | 2 | 15 - 6 | 2.5 | 467 - 324 | 1.441 | 15 |
4 | TC Alcochete A | 7 | 4 | 3 | 12 - 12 | 1 | 506 - 463 | 1.093 | 11 |
5 | PELAMORA B | 7 | 3 | 4 | 11 - 14 | 0.786 | 452 - 524 | 0.863 | 9 |
6 | PNB Loures | 7 | 2 | 5 | 9 - 15 | 0.6 | 403 - 561 | 0.718 | 7 |
7 | CD Alverca Volei B | 7 | 1 | 6 | 3 - 18 | 0.167 | 299 - 450 | 0.664 | 3 |
8 | Odivelas SC | 7 | 0 | 7 | 0 - 21 | 0 | 243 - 527 | 0.461 | 0 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Oeiras | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | 21 | 543 - 300 | 1.81 | 21 |
2 | CN Ginástica | 7 | 6 | 1 | 18 - 6 | 3 | 552 - 373 | 1.48 | 17 |
3 | Col. Pedro Arrupe | 7 | 5 | 2 | 17 - 7 | 2.429 | 540 - 394 | 1.371 | 16 |
4 | GD Estoril Praia B | 7 | 4 | 3 | 14 - 10 | 1.4 | 506 - 462 | 1.095 | 12 |
5 | GDS Cascais | 7 | 3 | 4 | 11 - 13 | 0.846 | 530 - 516 | 1.027 | 9 |
6 | Famões CA A | 7 | 2 | 5 | 6 - 18 | 0.333 | 377 - 565 | 0.667 | 5 |
7 | CD Marista Carcavelos | 7 | 1 | 6 | 6 - 19 | 0.316 | 392 - 581 | 0.675 | 4 |
8 | Playsports | 7 | 0 | 7 | 2 - 21 | 0.095 | 327 - 576 | 0.568 | 0 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. SJ Brito | 7 | 7 | 0 | 21 - 2 | 10.5 | 572 - 353 | 1.62 | 21 |
2 | CF Belenenses | 7 | 6 | 1 | 19 - 5 | 3.8 | 553 - 400 | 1.383 | 18 |
3 | PELAMORA A | 7 | 5 | 2 | 16 - 8 | 2 | 559 - 439 | 1.273 | 14 |
4 | Acad. Volei Praia | 7 | 3 | 4 | 12 - 12 | 1 | 521 - 471 | 1.106 | 10 |
5 | CD Alverca Volei A | 7 | 3 | 4 | 11 - 14 | 0.786 | 531 - 538 | 0.987 | 9 |
6 | Esc. Filipa Lencastre | 7 | 3 | 4 | 9 - 12 | 0.75 | 461 - 457 | 1.009 | 9 |
7 | CD Cova da Piedade | 7 | 1 | 6 | 3 - 18 | 0.167 | 337 - 451 | 0.747 | 3 |
8 | VC Setúbal 1990 | 7 | 0 | 7 | 1 - 21 | 0.048 | 107 - 532 | 0.201 | 0 |