Campeonatos Regionais 2023/2024 Infantis Femininos - 1ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 PELAMORA A 6 6 0 18 - 1 18 485 - 2851.70218
2 Acad. Vol. Atlântico 6 5 1 16 - 3 5.333 470 - 2611.80115
3 Col. Minerva 6 4 2 12 - 7 1.714 419 - 3761.11412
4 GD Sesimbra 6 3 3 9 - 10 0.9 385 - 3591.0729
5 CR Piedense 6 2 4 6 - 13 0.462 346 - 4130.8386
6 RC Vale Cavala 6 1 5 5 - 15 0.333 338 - 4180.8093
7 VC Setúbal 1990 6 0 6 1 - 18 0.056 139 - 4700.2960

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CN Ginástica A 6 6 0 18 - 3 6 505 - 2761.8317
2 CF Belenenses A 6 5 1 17 - 6 2.833 520 - 3911.3315
3 Volley4All 6 4 2 14 - 6 2.333 444 - 3851.15313
4 CD Marista Carcavelos A 6 3 3 11 - 12 0.917 446 - 4810.9278
5 GDS Cascais 6 2 4 7 - 12 0.583 347 - 5620.6176
6 GD Estoril Praia 6 1 5 5 - 15 0.333 477 - 4461.074
7 Odivelas SC B 6 0 6 0 - 18 0 252 - 4500.560

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CVA Madeira Torres A 6 6 0 18 - 1 18 471 - 2541.85418
2 Col. Pedro Arrupe 6 5 1 16 - 5 3.2 503 - 3591.40115
3 CD Alverca Volei 6 4 2 13 - 7 1.857 423 - 3311.27812
4 Famões CA 6 3 3 11 - 12 0.917 454 - 4491.0118
5 CN Ginástica B 6 2 4 8 - 12 0.667 347 - 4090.8487
6 Playsports 6 1 5 4 - 16 0.25 300 - 4380.6853
7 Odivelas SC A 6 0 6 1 - 18 0.056 208 - 4660.4460

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 SL Benfica 6 6 0 18 - 0 INF 450 - 1622.77818
2 Esc. Filipa Lencastre 6 5 1 15 - 3 5 414 - 3251.27415
3 AD Marista 6 3 3 11 - 12 0.917 404 - 4860.8319
4 Lusófona VC B 6 3 3 11 - 12 0.917 478 - 4741.0089
5 TC Alcochete 6 3 3 10 - 14 0.714 482 - 5250.9187
6 Acad. Volei Praia 6 1 5 6 - 16 0.375 367 - 4960.744
7 PELAMORA B 6 0 6 4 - 18 0.222 397 - 5240.7581

Série E

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CV Lisboa 6 5 1 17 - 6 2.833 524 - 3921.33716
2 SintraVolei A 6 5 1 16 - 7 2.286 534 - 4161.28414
3 CV Oeiras 6 4 2 15 - 8 1.875 516 - 4561.13213
4 CVA Madeira Torres B 6 3 3 9 - 10 0.9 412 - 3761.0969
5 Col. SJ Brito 6 3 3 11 - 11 1 461 - 4640.9948
6 CD Marista Carcavelos B 6 1 5 7 - 17 0.412 414 - 5430.7622
7 Sporting CP B 6 0 6 2 - 18 0.111 271 - 4850.5591

Série F

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Lusófona VC A 5 5 0 15 - 0 INF 375 - 1552.41915
2 Sporting CP A 5 4 1 12 - 5 2.4 369 - 2661.38711
3 GC Português 5 3 2 11 - 8 1.375 376 - 3561.05610
4 SintraVolei B 5 2 3 7 - 11 0.636 331 - 4020.8236
5 Grupo MTBA 5 1 4 5 - 13 0.385 285 - 4230.6743
6 CF Belenenses B 5 0 5 2 - 15 0.133 281 - 4150.6770

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

Beach Volley Top Tournament 2024 - Foz do Lizandro

Vídeo em Destaque

Encontro Nacional de Mini Voleibol 2024

Sulaccount

Sul Taças