Torneio de Encerramento "Profª Adelaide Patrício" 2023 Juvenis Femininos - 2ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Piedense | 5 | 4 | 1 | 14 - 5 | 2.8 | 439 - 378 | 1.161 | 13 |
2 | CF Belenenses | 5 | 4 | 1 | 12 - 4 | 3 | 385 - 296 | 1.301 | 12 |
3 | CV Oeiras | 5 | 4 | 1 | 12 - 9 | 1.333 | 457 - 406 | 1.126 | 9 |
4 | GDS Cascais | 5 | 2 | 3 | 9 - 12 | 0.75 | 431 - 467 | 0.923 | 6 |
5 | GD Sesimbra | 5 | 0 | 4 | 5 - 12 | 0.417 | 316 - 384 | 0.823 | 2 |
6 | AD Marista A | 5 | 0 | 4 | 2 - 12 | 0.167 | 242 - 339 | 0.714 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. Pedro Arrupe | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 | 15 | 398 - 311 | 1.28 | 15 |
2 | AD Marista B | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 | 1.375 | 412 - 352 | 1.17 | 9 |
3 | GC Português | 5 | 2 | 3 | 10 - 12 | 0.833 | 440 - 478 | 0.921 | 6 |
4 | Esc. Filipa Lencastre | 5 | 2 | 3 | 9 - 12 | 0.75 | 420 - 430 | 0.977 | 6 |
5 | Acad. Volei Praia | 5 | 2 | 3 | 7 - 13 | 0.538 | 372 - 434 | 0.857 | 4 |
6 | Acad. Mateus Nogueira | 5 | 1 | 4 | 7 - 13 | 0.538 | 395 - 432 | 0.914 | 5 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famões CA | 4 | 4 | 0 | 12 - 2 | 6 | 333 - 238 | 1.399 | 11 |
2 | RC Santarém | 4 | 2 | 2 | 10 - 7 | 1.429 | 353 - 337 | 1.047 | 8 |
3 | PNB Loures | 4 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1.167 | 276 - 274 | 1.007 | 6 |
4 | Odivelas SC | 4 | 1 | 2 | 3 - 8 | 0.375 | 214 - 240 | 0.892 | 2 |
5 | CVA Madeira Torres | 4 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 | 138 - 225 | 0.613 | 0 |