Torneio de Encerramento "Profª Adelaide Patrício" 2023 Cadetes Femininos - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Ginástica | 7 | 6 | 1 | 19 - 5 | 3.8 | 578 - 426 | 1.357 | 18 |
2 | GDS Cascais | 7 | 6 | 1 | 19 - 9 | 2.111 | 623 - 531 | 1.173 | 16 |
3 | Salesianos Lisboa | 7 | 4 | 3 | 16 - 10 | 1.6 | 589 - 516 | 1.141 | 14 |
4 | Lobatos Volley | 7 | 4 | 3 | 16 - 11 | 1.455 | 558 - 536 | 1.041 | 13 |
5 | CR Piedense | 7 | 4 | 3 | 15 - 12 | 1.25 | 590 - 524 | 1.126 | 12 |
6 | VC Setúbal 1990 | 7 | 3 | 4 | 10 - 13 | 0.769 | 461 - 520 | 0.887 | 10 |
7 | Acad. Vol. Atlântico | 7 | 1 | 6 | 3 - 19 | 0.158 | 371 - 531 | 0.699 | 3 |
8 | Acad. Mateus Nogueira | 7 | 0 | 7 | 2 - 21 | 0.095 | 383 - 569 | 0.673 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Alverca Volei | 6 | 5 | 1 | 17 - 8 | 2.125 | 549 - 503 | 1.091 | 15 |
2 | CD Marista Carcavelos | 6 | 5 | 1 | 17 - 7 | 2.429 | 534 - 450 | 1.187 | 14 |
3 | SC Torres | 6 | 5 | 1 | 17 - 9 | 1.889 | 573 - 456 | 1.257 | 14 |
4 | CV Lisboa | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 | 1.1 | 511 - 467 | 1.094 | 8 |
5 | Esc. Filipa Lencastre | 6 | 2 | 4 | 8 - 13 | 0.615 | 437 - 473 | 0.924 | 6 |
6 | RC Santarém | 6 | 1 | 5 | 7 - 17 | 0.412 | 446 - 557 | 0.801 | 2 |
7 | Odivelas SC | 5 | 0 | 5 | 2 - 15 | 0.133 | 339 - 483 | 0.702 | 1 |