Campeonatos Regionais 2022/2023 CR Juniores Femininos - 2ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 7 | 6 | 1 | 20 - 5 | 4 | 590 - 448 | 1.317 | 18 |
2 | SintraVolei | 7 | 6 | 1 | 20 - 7 | 2.857 | 628 - 534 | 1.176 | 17 |
3 | CVA Madeira Torres | 7 | 5 | 2 | 18 - 9 | 2 | 610 - 545 | 1.119 | 15 |
4 | Lusófona VC | 7 | 4 | 3 | 12 - 17 | 0.706 | 613 - 636 | 0.964 | 8 |
5 | Sporting CP | 7 | 3 | 4 | 11 - 16 | 0.688 | 571 - 591 | 0.966 | 9 |
6 | Lobatos Volley | 7 | 3 | 4 | 11 - 16 | 0.688 | 548 - 628 | 0.873 | 8 |
7 | Col. SJ Brito | 7 | 1 | 6 | 9 - 20 | 0.45 | 565 - 642 | 0.88 | 4 |
8 | Acad. Vol. Atlântico | 7 | 0 | 7 | 10 - 21 | 0.476 | 580 - 681 | 0.852 | 5 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Marista | 6 | 6 | 0 | 18 - 2 | 9 | 483 - 270 | 1.789 | 17 |
2 | CF Belenenses | 6 | 5 | 1 | 17 - 3 | 5.667 | 470 - 363 | 1.295 | 16 |
3 | Acad. Mateus Nogueira | 6 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1.111 | 397 - 398 | 0.997 | 9 |
4 | Esc. Filipa Lencastre | 6 | 3 | 3 | 9 - 11 | 0.818 | 401 - 444 | 0.903 | 8 |
5 | Salesianos Lisboa | 6 | 2 | 4 | 8 - 15 | 0.533 | 475 - 512 | 0.928 | 6 |
6 | Grupo MTBA | 6 | 2 | 4 | 7 - 15 | 0.467 | 417 - 497 | 0.839 | 5 |
7 | TC Alcochete | 6 | 0 | 6 | 4 - 18 | 0.222 | 364 - 523 | 0.696 | 2 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Alverca Volei | 6 | 5 | 1 | 17 - 7 | 2.429 | 571 - 462 | 1.236 | 15 |
2 | CN Ginástica | 6 | 5 | 1 | 16 - 9 | 1.778 | 551 - 517 | 1.066 | 13 |
3 | Col. Pedro Arrupe | 6 | 4 | 2 | 16 - 6 | 2.667 | 490 - 391 | 1.253 | 14 |
4 | Famões CA | 6 | 3 | 3 | 11 - 11 | 1 | 497 - 478 | 1.04 | 9 |
5 | SC Torres | 6 | 3 | 3 | 10 - 12 | 0.833 | 450 - 479 | 0.939 | 8 |
6 | GC Português | 6 | 1 | 5 | 8 - 17 | 0.471 | 516 - 560 | 0.921 | 3 |
7 | CV Lisboa | 6 | 0 | 6 | 2 - 18 | 0.111 | 297 - 485 | 0.612 | 1 |