Campeonatos Regionais 2022/2023 CR Iniciados Femininos - 2ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 SL Benfica 10 9 1 28 - 4 7 765 - 4221.81327
2 Lusófona VC A 10 9 1 27 - 5 5.4 761 - 5521.37927
3 CV Oeiras 10 6 4 20 - 17 1.176 777 - 7800.99617
4 Lusófona VC B 10 2 8 12 - 27 0.444 702 - 8730.8047
5 Col. SJ Brito B 10 2 8 11 - 26 0.423 652 - 8440.7737
6 CF Belenenses A 10 2 8 8 - 27 0.296 648 - 8340.7775

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CN Ginástica 8 8 0 24 - 4 6 659 - 4751.38724
2 SO Marinhense 8 6 2 19 - 6 3.167 596 - 4161.43318
3 CD Alverca Volei 8 4 4 13 - 17 0.765 574 - 6160.93210
4 Acad. Volei Praia 8 2 6 12 - 20 0.6 616 - 7000.887
5 SintraVolei B 8 0 8 3 - 24 0.125 414 - 6520.6351

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 SintraVolei A 10 10 0 30 - 0 INF 750 - 3202.34430
2 Col. Pedro Arrupe 10 8 2 24 - 6 4 692 - 4761.45424
3 TC Alcochete 10 6 4 18 - 13 1.385 650 - 6141.05918
4 Famões CA 10 4 6 12 - 22 0.545 652 - 7740.84211
5 CF Belenenses B 10 2 8 8 - 24 0.333 533 - 6890.7746
6 CD Marista Carcavelos 10 0 10 3 - 30 0.1 405 - 8090.5011

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CR Piedense 10 8 2 26 - 7 3.714 766 - 5671.35124
2 Col. SJ Brito A 10 8 2 25 - 8 3.125 710 - 5711.24324
3 AD Marista 10 8 2 25 - 9 2.778 807 - 5701.41624
4 GD Estoril Praia B 10 4 6 14 - 19 0.737 683 - 6681.02212
5 Sporting CP B 10 2 8 7 - 24 0.292 535 - 6680.8016
6 VC Setúbal 1990 10 0 10 0 - 30 0 293 - 7500.3910

Série E

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 GD Estoril Praia A 10 9 1 29 - 5 5.8 805 - 4731.70227
2 Sporting CP A 10 9 1 29 - 5 5.8 801 - 5181.54627
3 Lobatos Volley 10 6 4 18 - 14 1.286 691 - 5761.218
4 Salesianos Lisboa 10 4 6 14 - 19 0.737 635 - 6870.92412
5 Odivelas SC 10 2 8 7 - 27 0.259 512 - 7890.6495
6 RC Santarém 10 0 10 3 - 30 0.1 408 - 8090.5041

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

8 Aces in a Row | Kyle Russell | New Record V-League (South Korea)

Vídeo em Destaque

VOLLEYBALL directed by Guy Ritchie | VC University

Sulaccount

Sul Taças