Campeonatos Regionais 2022/2023 CR Infantis Femininos - 2ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVA Madeira Torres A | 8 | 8 | 0 | 24 - 2 | 12 | 623 - 412 | 1.512 | 24 |
2 | SL Benfica | 8 | 6 | 2 | 20 - 10 | 2 | 651 - 586 | 1.111 | 17 |
3 | Sporting CP A | 8 | 4 | 4 | 13 - 16 | 0.813 | 583 - 629 | 0.927 | 11 |
4 | Lusófona VC A | 8 | 2 | 6 | 12 - 18 | 0.667 | 638 - 639 | 0.998 | 8 |
5 | Col. Pedro Arrupe | 8 | 0 | 8 | 1 - 24 | 0.042 | 396 - 625 | 0.634 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Marista | 6 | 6 | 0 | 18 - 4 | 4.5 | 508 - 394 | 1.289 | 17 |
2 | GD Sesimbra | 6 | 4 | 2 | 15 - 9 | 1.667 | 553 - 447 | 1.237 | 12 |
3 | Col. SJ Brito A | 6 | 4 | 2 | 13 - 12 | 1.083 | 521 - 519 | 1.004 | 9 |
4 | Lobatos Volley | 6 | 3 | 3 | 13 - 11 | 1.182 | 526 - 433 | 1.215 | 11 |
5 | SintraVolei | 6 | 3 | 3 | 11 - 11 | 1 | 450 - 429 | 1.049 | 9 |
6 | GDS Cascais | 6 | 1 | 5 | 6 - 16 | 0.375 | 339 - 522 | 0.649 | 4 |
7 | Famões CA A | 6 | 0 | 6 | 5 - 18 | 0.278 | 372 - 525 | 0.709 | 1 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Oeiras | 6 | 6 | 0 | 18 - 4 | 4.5 | 529 - 341 | 1.551 | 18 |
2 | Acad. Vol. Atlântico | 6 | 5 | 1 | 16 - 5 | 3.2 | 473 - 375 | 1.261 | 15 |
3 | CN Ginástica | 6 | 4 | 2 | 12 - 10 | 1.2 | 464 - 484 | 0.959 | 11 |
4 | Volley4All | 6 | 3 | 3 | 12 - 12 | 1 | 469 - 482 | 0.973 | 9 |
5 | CD Marista Carcavelos | 6 | 2 | 4 | 10 - 13 | 0.769 | 506 - 486 | 1.041 | 6 |
6 | Esc. Filipa Lencastre | 6 | 1 | 5 | 4 - 16 | 0.25 | 349 - 481 | 0.726 | 3 |
7 | Lusófona VC B | 6 | 0 | 6 | 6 - 18 | 0.333 | 427 - 568 | 0.752 | 1 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | 21 | 542 - 298 | 1.819 | 21 |
2 | CR Piedense | 7 | 6 | 1 | 19 - 7 | 2.714 | 615 - 423 | 1.454 | 17 |
3 | CVA Madeira Torres B | 7 | 5 | 2 | 17 - 10 | 1.7 | 589 - 491 | 1.2 | 14 |
4 | CD Alverca Volei | 7 | 4 | 3 | 14 - 11 | 1.273 | 533 - 505 | 1.055 | 13 |
5 | Col. SJ Brito B | 7 | 3 | 4 | 10 - 13 | 0.769 | 464 - 483 | 0.961 | 9 |
6 | Sporting CP B | 7 | 2 | 5 | 10 - 15 | 0.667 | 474 - 515 | 0.92 | 7 |
7 | VC Setúbal 1990 | 7 | 1 | 6 | 4 - 19 | 0.211 | 355 - 552 | 0.643 | 3 |
8 | Famões CA B | 7 | 0 | 7 | 2 - 21 | 0.095 | 262 - 567 | 0.462 | 0 |