Campeonatos Regionais 2022/2023 CR Infantis Femininos - 1ª Fase

Série A

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Col. Pedro Arrupe 8 6 2 21 - 9 2.333 684 - 5441.25719
2 AD Marista 8 6 2 21 - 10 2.1 686 - 5961.15118
3 Lobatos Volley 8 5 3 16 - 16 1 598 - 6860.87213
4 Volley4All 8 3 5 14 - 20 0.7 690 - 7150.9658
5 Col. SJ Brito B 8 0 8 7 - 24 0.292 571 - 6880.832

Série B

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 CVA Madeira Torres A 8 8 0 24 - 0 INF 600 - 2532.37224
2 CV Oeiras 8 6 2 18 - 10 1.8 610 - 5041.2117
3 GD Sesimbra 8 4 4 14 - 15 0.933 580 - 5920.9813
4 SintraVolei 8 2 6 8 - 18 0.444 433 - 5900.7346
5 Esc. Filipa Lencastre 8 0 8 3 - 24 0.125 382 - 6660.5740

Série C

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Sporting CP A 8 7 1 22 - 6 3.667 676 - 5201.321
2 CR Piedense 8 6 2 18 - 12 1.5 677 - 5981.13217
3 CD Marista Carcavelos 8 5 3 18 - 12 1.5 654 - 5991.09214
4 Col. SJ Brito A 8 2 6 13 - 20 0.65 631 - 6600.9567
5 Famões CA A 8 0 8 3 - 24 0.125 401 - 6620.6061

Série D

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 Lusófona VC A 10 9 1 28 - 5 5.6 798 - 3872.06227
2 CF Belenenses 10 9 1 28 - 8 3.5 836 - 5841.43225
3 Sporting CP B 10 6 4 21 - 17 1.235 742 - 6881.07818
4 CN Ginástica 10 4 6 16 - 20 0.8 644 - 6970.92413
5 GDS Cascais 10 2 8 11 - 26 0.423 636 - 8450.7537
6 Famões CA B 10 0 10 2 - 30 0.067 342 - 7970.4290

Série E

Class Equipas Jogos Vitórias Derrotas Set+/Set- RDIF Pts+ - Pts- RP Pontos
1 SL Benfica 10 9 1 28 - 5 5.6 804 - 4491.79127
2 Acad. Vol. Atlântico 10 9 1 27 - 8 3.375 810 - 5361.51126
3 CVA Madeira Torres B 10 6 4 20 - 13 1.538 649 - 6061.07118
4 CD Alverca Volei 9 3 6 13 - 21 0.619 639 - 7420.8619
5 Lusófona VC B 10 2 8 10 - 24 0.417 583 - 7710.7567
6 VC Setúbal 1990 9 0 9 0 - 27 0 294 - 6750.4360

patrocinadores

Como posso jogar?

Vídeo em Destaque

Beach Volley Top Tournament 2024 - Foz do Lizandro

Vídeo em Destaque

Encontro Nacional de Mini Voleibol 2024

Sulaccount

Sul Taças