Campeonatos Regionais 2022/2023 CR Infantis Femininos - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. Pedro Arrupe | 8 | 6 | 2 | 21 - 9 | 2.333 | 684 - 544 | 1.257 | 19 |
2 | AD Marista | 8 | 6 | 2 | 21 - 10 | 2.1 | 686 - 596 | 1.151 | 18 |
3 | Lobatos Volley | 8 | 5 | 3 | 16 - 16 | 1 | 598 - 686 | 0.872 | 13 |
4 | Volley4All | 8 | 3 | 5 | 14 - 20 | 0.7 | 690 - 715 | 0.965 | 8 |
5 | Col. SJ Brito B | 8 | 0 | 8 | 7 - 24 | 0.292 | 571 - 688 | 0.83 | 2 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVA Madeira Torres A | 8 | 8 | 0 | 24 - 0 | INF | 600 - 253 | 2.372 | 24 |
2 | CV Oeiras | 8 | 6 | 2 | 18 - 10 | 1.8 | 610 - 504 | 1.21 | 17 |
3 | GD Sesimbra | 8 | 4 | 4 | 14 - 15 | 0.933 | 580 - 592 | 0.98 | 13 |
4 | SintraVolei | 8 | 2 | 6 | 8 - 18 | 0.444 | 433 - 590 | 0.734 | 6 |
5 | Esc. Filipa Lencastre | 8 | 0 | 8 | 3 - 24 | 0.125 | 382 - 666 | 0.574 | 0 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP A | 8 | 7 | 1 | 22 - 6 | 3.667 | 676 - 520 | 1.3 | 21 |
2 | CR Piedense | 8 | 6 | 2 | 18 - 12 | 1.5 | 677 - 598 | 1.132 | 17 |
3 | CD Marista Carcavelos | 8 | 5 | 3 | 18 - 12 | 1.5 | 654 - 599 | 1.092 | 14 |
4 | Col. SJ Brito A | 8 | 2 | 6 | 13 - 20 | 0.65 | 631 - 660 | 0.956 | 7 |
5 | Famões CA A | 8 | 0 | 8 | 3 - 24 | 0.125 | 401 - 662 | 0.606 | 1 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusófona VC A | 10 | 9 | 1 | 28 - 5 | 5.6 | 798 - 387 | 2.062 | 27 |
2 | CF Belenenses | 10 | 9 | 1 | 28 - 8 | 3.5 | 836 - 584 | 1.432 | 25 |
3 | Sporting CP B | 10 | 6 | 4 | 21 - 17 | 1.235 | 742 - 688 | 1.078 | 18 |
4 | CN Ginástica | 10 | 4 | 6 | 16 - 20 | 0.8 | 644 - 697 | 0.924 | 13 |
5 | GDS Cascais | 10 | 2 | 8 | 11 - 26 | 0.423 | 636 - 845 | 0.753 | 7 |
6 | Famões CA B | 10 | 0 | 10 | 2 - 30 | 0.067 | 342 - 797 | 0.429 | 0 |
Série E
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 10 | 9 | 1 | 28 - 5 | 5.6 | 804 - 449 | 1.791 | 27 |
2 | Acad. Vol. Atlântico | 10 | 9 | 1 | 27 - 8 | 3.375 | 810 - 536 | 1.511 | 26 |
3 | CVA Madeira Torres B | 10 | 6 | 4 | 20 - 13 | 1.538 | 649 - 606 | 1.071 | 18 |
4 | CD Alverca Volei | 9 | 3 | 6 | 13 - 21 | 0.619 | 639 - 742 | 0.861 | 9 |
5 | Lusófona VC B | 10 | 2 | 8 | 10 - 24 | 0.417 | 583 - 771 | 0.756 | 7 |
6 | VC Setúbal 1990 | 9 | 0 | 9 | 0 - 27 | 0 | 294 - 675 | 0.436 | 0 |