Torneio de Encerramento "Profª Adelaide Patrício" 2022 Cadetes Femininos - 2ª Fase
Série A
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses | 3 | 3 | 0 | 9 - 3 | 3 | 271 - 229 | 1.183 | 8 |
2 | Lusófona VC | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 1.75 | 251 - 218 | 1.151 | 6 |
3 | GD Sesimbra | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 | 1 | 258 - 245 | 1.053 | 4 |
4 | GDS Cascais | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 | 137 - 225 | 0.609 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Piedense | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 4.5 | 268 - 222 | 1.207 | 9 |
2 | Esc. Filipa Lencastre | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 1.4 | 258 - 236 | 1.093 | 6 |
3 | AD Marista B | 3 | 1 | 2 | 4 - 8 | 0.5 | 205 - 275 | 0.745 | 2 |
4 | AD Marista A | 3 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0.444 | 277 - 275 | 1.007 | 1 |
Série C
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acad. Vol. Atlântico | 3 | 3 | 0 | 9 - 1 | 9 | 249 - 128 | 1.945 | 9 |
2 | Famões CA | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 1.75 | 236 - 237 | 0.996 | 6 |
3 | Acad. Volei Praia | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 0.667 | 195 - 220 | 0.886 | 3 |
4 | Odivelas VC | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 | 130 - 225 | 0.578 | 0 |
Série D
Class | Equipas | Jogos | Vitórias | Derrotas | Set+/Set- | RDIF | Pts+ - Pts- | RP | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Setúbal 1990 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 3 | 189 - 145 | 1.303 | 6 |
2 | SC Caldas | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 1 | 145 - 189 | 0.767 | 3 |
3 | GRC Bom Retiro | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0.333 | 170 - 170 | 1 | 0 |